Клапаны Т-131МС Ду50
Клапан предохранительный пружинный Т-131МС Ду50 защищает оборудование и трубопроводы от превышения сбрасываемого пара. Клапан работает автоматически и имеет ручной подрыв. Клапан имеет фланцевое соединение с условным проходом 50 мм (выходной фланец 100 мм). Диапазон рабочего давления 35-45 см², температура до 425 °С. Перед покупкой клапана предохранительного пружинного Т-131МС Ду50, ознакомьтесь с другими характеристиками.
Технические данные клапана предохранительного пружинного Т-131МС Ду50
Т-131МС клапан предохранительный пружинный стальной с демпфером угловой. Служит для автоматического выпуска избытка среды в атмосферу при превышении заданного давления. Клапан является полно-подъемным – т.е. ход его запирающего элемента составляет ¼ и более он наименьшего диаметра седла. Клапан углового типа и устанавливается на трубопроводах штоком вверх с подводом пара снизу (под тарелку).
Пружинные предохранительные клапаны Т-131МС Ду50 являются полноподъёмными прямого действия. При нормализации рабочего давления клапан закрывается и оборудование функционирует в штатном режиме. Установочное положение клапанов на трубопроводе – вертикальное, колпаком вверх. Клапана выполнены угловыми. В конструкции клапанов предохранительных предусмотрен ручной подрыв.
Наименование | Шифр | Обозначение чертежа | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d1 | n | n1 | b | b1 | h | h1 |
Клапан предохранительный пружинный с демпфером Ду0 Ру10 МПа | Т-131МС | 08.9623.048СБ | 215 | 180 | 145 | 195 | 88 | 48 | 18 | 26 | 8 | 4 | 21 | 28 | 130 | 550 |
Шифр клапана | Входной фланец | Выходной фланец | Среда | Предельные параметры условий работы | Расчетный диаметр мм/площадь сечения мм | **Давление начало открыв. МПа кгс/см² | |||
Усл. диаметр мм | Усл. давление МПа/кгс/см² | Усл. диаметр мм | Усл. давление МПа/кгс/см² | Рабочее давление МПа/кгс/см² | Температура среды С | ||||
Т-131МС | 50 | 10/100 | 100 | 1,6/16 | пар | 3,5-4,5/35-45 | 450 | 48/1808,6 | 4,95/49,5 |
Спецификация: Клапаны Т-131МС Ду50
Настройка пружины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление начало открывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Клапаны Т-131МС Ду50”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.